第3326545期 距下期: 秒
7 + 8 + 4 = 19 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3326546 | 15 | 大 | |||
3326545 | 06:06 | 7+8+4=19 | 12 | 小 | 错 |
3326544 | 06:03 | 4+3+3=10 | 08 | 小 | 对 |
3326543 | 05:59 | 1+1+0=02 | 16 | 大 | 错 |
3326542 | 05:56 | 6+2+0=08 | 09 | 小 | 对 |
3326541 | 05:52 | 5+2+9=16 | 21 | 大 | 对 |
3326540 | 05:49 | 5+3+5=13 | 05 | 小 | 对 |
3326539 | 05:45 | 2+0+4=06 | 19 | 大 | 错 |
3326538 | 05:42 | 7+1+0=08 | 12 | 小 | 对 |
3326537 | 05:38 | 4+4+1=09 | 20 | 大 | 错 |
3326536 | 05:35 | 9+0+4=13 | 03 | 小 | 对 |
3326535 | 05:31 | 1+0+7=08 | 12 | 小 | 对 |
3326534 | 05:28 | 3+4+1=08 | 15 | 大 | 错 |
3326533 | 05:24 | 2+1+3=06 | 12 | 小 | 对 |
3326532 | 05:21 | 5+2+3=10 | 18 | 大 | 错 |
3326531 | 05:17 | 7+0+2=09 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3326545 | 19 | 大 | 单 | ||
3326544 | 10 | 小 | 双 | ||
3326543 | 02 | 小 | 双 | ||
3326542 | 08 | 小 | 双 | ||
3326541 | 16 | 大 | 双 | ||
3326540 | 13 | 小 | 单 | ||
3326539 | 06 | 小 | 双 | ||
3326538 | 08 | 小 | 双 | ||
3326537 | 09 | 小 | 单 | ||
3326536 | 13 | 小 | 单 | ||
3326535 | 08 | 小 | 双 | ||
3326534 | 08 | 小 | 双 | ||
3326533 | 06 | 小 | 双 | ||
3326532 | 10 | 小 | 双 | ||
3326531 | 09 | 小 | 单 | ||
3326530 | 14 | 大 | 双 | ||
3326529 | 17 | 大 | 单 | ||
3326528 | 15 | 大 | 单 | ||
3326527 | 13 | 小 | 单 | ||
3326526 | 12 | 小 | 双 | ||
3326525 | 14 | 大 | 双 | ||
3326524 | 18 | 大 | 双 | ||
3326523 | 11 | 小 | 单 | ||
3326522 | 17 | 大 | 单 | ||
3326521 | 12 | 小 | 双 | ||
3326520 | 15 | 大 | 单 | ||
3326519 | 19 | 大 | 单 | ||
3326518 | 08 | 小 | 双 | ||
3326517 | 11 | 小 | 单 | ||
3326516 | 07 | 小 | 单 | ||
3326515 | 15 | 大 | 单 | ||
3326514 | 13 | 小 | 单 | ||
3326513 | 10 | 小 | 双 | ||
3326512 | 19 | 大 | 单 | ||
3326511 | 21 | 大 | 单 | ||
3326510 | 16 | 大 | 双 | ||
3326509 | 15 | 大 | 单 | ||
3326508 | 11 | 小 | 单 | ||
3326507 | 22 | 大 | 双 | ||
3326506 | 16 | 大 | 双 | ||
3326505 | 08 | 小 | 双 | ||
3326504 | 21 | 大 | 单 | ||
3326503 | 07 | 小 | 单 | ||
3326502 | 03 | 小 | 单 | ||
3326501 | 17 | 大 | 单 | ||
3326500 | 12 | 小 | 双 | ||
3326499 | 10 | 小 | 双 | ||
3326498 | 12 | 小 | 双 | ||
3326497 | 10 | 小 | 双 | ||
3326496 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
19后开出15 10 24 03 17 14 00 18 21 11 |